🇲🇽 Mexico6/11 73 D 20 7 Mexico 73% South Africa🇿🇦
🇰🇷 South Korea6/11 41 D 26 33 South Korea 41% Czechia🇨🇿
🇨🇿 Czechia6/18 59 D 23 18 Czechia 59% South Africa🇿🇦
🇲🇽 Mexico6/18 62 D 23 16 Mexico 62% South Korea🇰🇷
🇨🇿 Czechia6/24 14 D 22 64 Mexico 64% Mexico🇲🇽
🇿🇦 South Africa6/24 17 D 23 61 South Korea 61% South Korea🇰🇷
🇨🇦 Canada6/12 63 D 23 14 Canada 63% Bosnia & Herzegovina🇧🇦
🇶🇦 Qatar6/13 5 D 14 82 Switzerland 82% Switzerland🇨🇭
🇨🇭 Switzerland6/18 65 D 23 13 Switzerland 65% Bosnia & Herzegovina🇧🇦
🇨🇦 Canada6/18 77 D 17 6 Canada 77% Qatar🇶🇦
🇧🇦 Bosnia & Herzegovina6/24 54 D 25 22 Bosnia & Herzegovina 54% Qatar🇶🇦
🇨🇭 Switzerland6/24 40 D 26 33 Switzerland 40% Canada🇨🇦
🇧🇷 Brazil6/13 58 D 23 19 Brazil 58% Morocco🇲🇦
🇭🇹 Haiti6/13 19 D 24 58 Scotland 58% Scotland🏴
🏴 Scotland6/19 31 D 26 43 Morocco 43% Morocco🇲🇦
🇧🇷 Brazil6/19 77 D 17 7 Brazil 77% Haiti🇭🇹
🇲🇦 Morocco6/24 63 D 22 15 Morocco 63% Haiti🇭🇹
🏴 Scotland6/24 16 D 23 61 Brazil 61% Brazil🇧🇷
🇺🇸 USA6/12 38 D 26 36 USA 38% Paraguay🇵🇾
🇦🇺 Australia6/14 22 D 25 54 Türkiye 54% Türkiye🇹🇷
🇺🇸 USA6/19 41 D 26 33 USA 41% Australia🇦🇺
🇹🇷 Türkiye6/19 45 D 26 29 Türkiye 45% Paraguay🇵🇾
🇵🇾 Paraguay6/25 41 D 27 32 Paraguay 41% Australia🇦🇺
🇹🇷 Türkiye6/25 45 D 26 29 Türkiye 45% USA🇺🇸
🇩🇪 Germany6/14 84 D 13 4 Germany 84% Curaçao🇨🇼
🇨🇮 Côte d'Ivoire6/14 17 D 25 59 Ecuador 59% Ecuador🇪🇨
🇩🇪 Germany6/20 64 D 22 15 Germany 64% Côte d'Ivoire🇨🇮
🇪🇨 Ecuador6/20 84 D 12 4 Ecuador 84% Curaçao🇨🇼
🇪🇨 Ecuador6/25 39 D 27 34 Ecuador 39% Germany🇩🇪
🇨🇼 Curaçao6/25 13 D 20 67 Côte d'Ivoire 67% Côte d'Ivoire🇨🇮
🇳🇱 Netherlands6/14 39 D 27 35 Netherlands 39% Japan🇯🇵
🇸🇪 Sweden6/14 48 D 26 26 Sweden 48% Tunisia🇹🇳
🇳🇱 Netherlands6/20 59 D 24 18 Netherlands 59% Sweden🇸🇪
🇹🇳 Tunisia6/21 12 D 21 67 Japan 67% Japan🇯🇵
🇯🇵 Japan6/25 55 D 24 21 Japan 55% Sweden🇸🇪
🇹🇳 Tunisia6/25 9 D 18 73 Netherlands 73% Netherlands🇳🇱
🇧🇪 Belgium6/15 57 D 25 18 Belgium 57% Egypt🇪🇬
🇮🇷 Iran6/15 62 D 22 16 Iran 62% New Zealand🇳🇿
🇧🇪 Belgium6/21 52 D 24 24 Belgium 52% Iran🇮🇷
🇳🇿 New Zealand6/21 23 D 24 54 Egypt 54% Egypt🇪🇬
🇪🇬 Egypt6/26 30 D 27 43 Iran 43% Iran🇮🇷
🇳🇿 New Zealand6/26 12 D 21 68 Belgium 68% Belgium🇧🇪
🇪🇸 Spain6/15 83 D 14 4 Spain 83% Cape Verde🇨🇻
🇸🇦 Saudi Arabia6/15 10 D 20 70 Uruguay 70% Uruguay🇺🇾
🇪🇸 Spain6/21 84 D 13 3 Spain 84% Saudi Arabia🇸🇦
🇺🇾 Uruguay6/21 68 D 20 12 Uruguay 68% Cape Verde🇨🇻
🇨🇻 Cape Verde6/26 36 D 26 38 Saudi Arabia 38% Saudi Arabia🇸🇦
🇺🇾 Uruguay6/26 15 D 23 62 Spain 62% Spain🇪🇸
🇫🇷 France6/16 57 D 24 19 France 57% Senegal🇸🇳
🇮🇶 Iraq6/16 13 D 21 66 Norway 66% Norway🇳🇴
🇫🇷 France6/22 78 D 16 7 France 78% Iraq🇮🇶
🇳🇴 Norway6/22 41 D 26 33 Norway 41% Senegal🇸🇳
🇳🇴 Norway6/26 24 D 25 51 France 51% France🇫🇷
🇸🇳 Senegal6/26 65 D 22 13 Senegal 65% Iraq🇮🇶
🇦🇷 Argentina6/16 70 D 20 11 Argentina 70% Algeria🇩🇿
🇦🇹 Austria6/17 55 D 24 21 Austria 55% Jordan🇯🇴
🇦🇷 Argentina6/22 65 D 22 14 Argentina 65% Austria🇦🇹
🇯🇴 Jordan6/22 26 D 25 49 Algeria 49% Algeria🇩🇿
🇩🇿 Algeria6/27 33 D 26 41 Austria 41% Austria🇦🇹
🇯🇴 Jordan6/27 7 D 18 75 Argentina 75% Argentina🇦🇷
🇵🇹 Portugal6/17 70 D 20 10 Portugal 70% DR Congo🇨🇩
🇺🇿 Uzbekistan6/17 13 D 22 66 Colombia 66% Colombia🇨🇴
🇵🇹 Portugal6/23 68 D 20 13 Portugal 68% Uzbekistan🇺🇿
🇨🇴 Colombia6/23 72 D 18 10 Colombia 72% DR Congo🇨🇩
🇨🇩 DR Congo6/27 31 D 26 43 Uzbekistan 43% Uzbekistan🇺🇿
🇨🇴 Colombia6/27 36 D 27 37 Portugal 37% Portugal🇵🇹
🏴 England6/17 52 D 24 24 England 52% Croatia🇭🇷
🇬🇭 Ghana6/17 16 D 23 62 Panama 62% Panama🇵🇦
🏴 England6/23 85 D 12 4 England 85% Ghana🇬🇭
🇵🇦 Panama6/23 22 D 24 55 Croatia 55% Croatia🇭🇷
🇭🇷 Croatia6/27 75 D 19 7 Croatia 75% Ghana🇬🇭
🇵🇦 Panama6/27 12 D 22 66 England 66% England🏴
Probability research from public data only. Not financial or betting advice. Forecasts are probabilities, not certainties. 18+ where required.